Home Mobiles Xiaomi Mobiles Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB 512GB - Black
Network Technology: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimension: | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) |
Weight: | 226 g |
SIM: | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
Display Type: | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
Display Size: | 6.73 inches |
Resolution: | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
OS: | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Chipset: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU: | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU: | Adreno 830 |
Card Slot: | No |
Internal: | 16GB 512GB |
Primary Camera: | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
Primary Camera Features: | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Primary Camera Video: | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Secondary Camera: | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack: | No |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
Positioning: | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC: | Yes |
Infrared port: | Yes |
USB: | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Sensors: | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Battery Capacity: | Si/C Li-Ion 5410 mAh |
Charging: | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireless |
Box Content: | |
Product ID: | 104103648 |
Home Mobiles Xiaomi Mobiles Xiaomi 15 Ultra 5G 16GB 512GB - Black
" Plug type (UK or Indian) will be provided based on manufacturer availability and cannot be confirmed before purchase "
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimension | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) |
Weight | 226 g |
SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
Display Size | 6.73 inches |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Card Slot | No |
Internal | 16GB 512GB |
Primary Camera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
Primary Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
Primary Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Secondary Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Battery Capacity | Si/C Li-Ion 5410 mAh |
Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireless |
Box Content | |
Product ID | 104103648 |