Home Mobiles Xiaomi Mobiles Xiaomi 15 5G 12GB 512GB - White
Network Technology: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimension: | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
Weight: | 189 g |
SIM: | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
Display Type: | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Display Size: | 6.36 inches |
Resolution: | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
OS: | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Chipset: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU: | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU: | Adreno 830 |
Card Slot: | No |
Internal: | 12GB 512GB |
Primary Camera: | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
Primary Camera Features: | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Primary Camera Video: | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Secondary Camera: | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm |
Audio: | Stereo speakers4-MIC Array Dolby Atmos® |
3.5mm jack: | No |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
Positioning: | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC: | Yes |
Infrared port: | Yes |
USB: | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
Sensors: | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Battery Capacity: | Si/C Li-Ion 5240 mAh |
Charging: | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
Box Content: | |
Product ID: | 104103679 |
Home Mobiles Xiaomi Mobiles Xiaomi 15 5G 12GB 512GB - White
" Plug type (UK or Indian) will be provided based on manufacturer availability and cannot be confirmed before purchase "
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimension | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
Weight | 189 g |
SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) |
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Display Size | 6.36 inches |
Resolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Card Slot | No |
Internal | 12GB 512GB |
Primary Camera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
Primary Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Primary Camera Video | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Secondary Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm |
Audio | Stereo speakers4-MIC Array Dolby Atmos® |
3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Battery Capacity | Si/C Li-Ion 5240 mAh |
Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
Box Content | |
Product ID | 104103679 |