Home Out Dated Products Used Lenovo A2010
Network Technology : | GSM / HSPA / LTE |
Launch : | 2015, August |
Display Type : | Capacitive touchscreen |
Display Size : | 4.5 inches (~63.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution : | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
Memory Card Slot : | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal : | 8 GB, 1 GB RAM |
Camera Primary : | 5 MP, LED flash |
Secondary : | 2 MP |
Battery : | Removable Li-Po 2000 mAh battery |
Platform : | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
CPU : | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
GPU : | Mali-T720MP2 |
Product Id : |
Home Out Dated Products Used Lenovo A2010
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | 2015, August |
Display Type | Capacitive touchscreen |
Display Size | 4.5 inches (~63.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
Memory Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Camera Primary | 5 MP, LED flash |
Secondary | 2 MP |
Battery | Removable Li-Po 2000 mAh battery |
Platform | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Product Id |