Home Out Dated Products Lenovo P2
Network Technology : | GSM / HSPA / LTE |
Launch : | 2016, September |
Display Type : | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size : | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution : | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Memory Card Slot microSD :: | up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal : | 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Camera Primary : | 13 MP, f/2.0, 21mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Secondary : | 5 MP, f/2.2, 1080p |
Battery : | Non-removable Li-Ion 5100 mAh battery |
Platform : | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Product Id : |
Home Out Dated Products Lenovo P2
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | 2016, September |
Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Memory Card Slot microSD : | up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Camera Primary | 13 MP, f/2.0, 21mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p |
Battery | Non-removable Li-Ion 5100 mAh battery |
Platform | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Product Id |