Home Out Dated Products Lenovo A1000
Network Technology : | GSM / HSPA |
Launch : | 2015, September |
Display Type : | TFT capacitive touchscreen |
Display Size : | 4.0 inches (~57.2% screen-to-body ratio) |
Display Resolution : | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Memory Card Slot : | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal : | 8 GB, 1 GB RAM |
Camera : | Primary 5 MP, LED flash |
Secondary : | VGA |
Battery : | Removable Li-Po 2000 mAh battery |
Platform : | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
CPU : | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU : | Mali-400MP2 |
Product Id : |
Home Out Dated Products Lenovo A1000
Network Technology | GSM / HSPA |
Launch | 2015, September |
Display Type | TFT capacitive touchscreen |
Display Size | 4.0 inches (~57.2% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Memory Card Slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Camera | Primary 5 MP, LED flash |
Secondary | VGA |
Battery | Removable Li-Po 2000 mAh battery |
Platform | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Product Id |