Home Out Dated Products HTC One M9+
Network Technology : | GSM / HSPA / LTE |
Launch : | 2015, April |
Display Type : | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size : | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution : | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) |
Memory Card Slot : | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal : | 32 GB, 3 GB RAM |
Camera Primary : | 20MP + 2.1MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Secondary : | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, [email protected], HDR |
Battery : | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery |
Platform : | Android OS, v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
CPU : | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU : | PowerVR G6200 |
Product Id : |
Home Out Dated Products HTC One M9+
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
Launch | 2015, April |
Display Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) |
Memory Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Camera Primary | 20MP + 2.1MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Secondary | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, [email protected], HDR |
Battery | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery |
Platform | Android OS, v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR G6200 |
Product Id |