Home Out Dated Products HTC 10 LTE
Network Technology : | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Launch : | 2016, April |
Display Type : | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size : | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) |
Display Resolution : | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) |
Memory Card Slot : | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal : | 32 GB, 4 GB RAM |
Camera Primary : | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Secondary : | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
Battery : | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Platform : | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
CPU : | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU : | Adreno 530 |
Product Id : |
Home Out Dated Products HTC 10 LTE
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Launch | 2016, April |
Display Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) |
Memory Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
Camera Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Secondary | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Platform | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
Product Id |