Electric Scooters Price List | ||
---|---|---|
Electric Scooters | Price | |
1 | Xiaomi Electric Scooter 5 | 700W | 120KG Max | Up to 60km Per Charge | Up to 25km/h | BHR9618GL- Black | QR 1749 |
2 | Porodo Lifestyle Kids Electric Scooter | 130W | 14km/h | 70kg | PD-LFST010-BK - Black | QR 479 |
3 | Porodo Lifestyle Urban Scooter Pro | Foldable | 35km | PD-LFST009-BK - Black | QR 1299 |
4 | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen BHR8067GL | QR 1629 |
5 | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | QR 2749 |
6 | For All Extreme Pro with Seat 1800W – Black | QR 3799 |
7 | For All Monster 2000W – Black | QR 4499 |
8 | For All Premium 350W – Black | QR 2499 |
9 | For All Dolphin Foldable E-Scooter – Black | QR 2699 |
10 | For All FX 8 Electric Scooter 350W – Black | QR 1999 |
Home Electric Scooters
Electric Scooters Price List | ||
---|---|---|
Electric Scooters | Price | |
1 | Xiaomi Electric Scooter 5 | 700W | 120KG Max | Up to 60km Per Charge | Up to 25km/h | BHR9618GL- Black | QR 1749 |
2 | Porodo Lifestyle Kids Electric Scooter | 130W | 14km/h | 70kg | PD-LFST010-BK - Black | QR 479 |
3 | Porodo Lifestyle Urban Scooter Pro | Foldable | 35km | PD-LFST009-BK - Black | QR 1299 |
4 | Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen BHR8067GL | QR 1629 |
5 | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | QR 2749 |
6 | For All Extreme Pro with Seat 1800W – Black | QR 3799 |
7 | For All Monster 2000W – Black | QR 4499 |